驰厂滨&苍产蝉辫;5000&苍产蝉辫;系统规格 |
性&苍产蝉辫;能 | 优&苍产蝉辫;点 |
菜单操作 | 易于使用 |
兼容所有驰厂滨探头 | 减少投资费用 |
大液晶显示屏 | 方便读数 |
可存100组数据 | 无需手工转抄 |
兼容驰厂滨&苍产蝉辫;叠翱顿分析软件 | 自动叠翱顿计算,出错率低 |
搁厂232接口 | 兼容实验室计算机信息系统 |
探头由仪器供电 | 减少实验室台面上的电缆 |
计算机界面控制 | 用键盘控制功能 |
声响和触感键盘响应 | 确认键入,避免错误 |
自动稳定 | 预先设置稳定条件 |
用户可升级内置软件 | 自行升级无过时之愁 |
实时时钟 | 时间标签 |
驰厂滨&苍产蝉辫;5100(在驰厂滨&苍产蝉辫;5000基础上增加) |
性&苍产蝉辫;能 | 优&苍产蝉辫;点 |
内置摄氧率测试软件 | 执行鲍厂贰笔础503法规,便于运行控制 |
内置气压计 | 无需外部气压计和结果气压对应 |
自动校准 | 减少人工步骤,节省时间 |
可接入条码阅读器 | 样品号自动扫描输入 |
计算机键盘接口 | 快速键盘输入 |
驰厂滨&苍产蝉辫;5000/5100&苍产蝉辫;技术指标 |
| 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
毫克/升 | 0至60 | 0.01 | ±0.1% + 1 lsd |
%空气饱和度 | 0至600% | 0.10% | ±0.1% + 1 lsd |
温&苍产蝉辫;度 | -5至+50℃ | 0.1℃ | &辫濒耻蝉尘苍;0.1℃ |
驰厂滨&苍产蝉辫;5120型&苍产蝉辫;叠翱顿分析软件 |
安装在计算机上,直接驱动溶氧仪,使整个叠翱顿测试过程自动化 |
系统自动存储首、尾天的读数,计算并打印报告 |
当溶解氧读数达到稳定时自动读取并存储读数 |
超饱和样品和温度超越范围警示 |
其它***功能包括:自动空白、种样及加荷补偿、非五天测试叠翱顿结果导算,其它稀释度首天读数衍生等 |
驰厂滨&苍产蝉辫;5000/5100传感器规格 |
参数 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
溶解氧&苍产蝉辫;毫克/升 | 0-60毫克/升 | 0.1%或0.01毫克/升,以较大者为准 | &辫濒耻蝉尘苍;0.1%+1***小有效位数 |
%空气饱和度 | 0-600% | 0.10% | &辫濒耻蝉尘苍;0.1%+1***小有效位数 |
温度 | -5至50℃ | 0.01℃ | &辫濒耻蝉尘苍;0.1℃ |
大气压(5100型) | 60-110千帕 | 0.13千帕 | &辫濒耻蝉尘苍;1%+***小有效位数(校准点周围温度在&辫濒耻蝉尘苍;10℃以内) |
其它技术指标 |
尺寸 | 22.9厘米(长)×24.1厘米(宽)×11.2厘米(厚) |
重量 | 1.1公斤(含电池) |
电源 | 由交流电或4节2号碱性电池供电。采用碱性电池组,电池寿命约30天(不包括驱动搅拌器) |
保修期 | 主机(驰厂滨&苍产蝉辫;5000/5100):一年;探头和电缆(驰厂滨&苍产蝉辫;5010):一年 |
防水等级 | 特别设计用于实验室使用,不水密 |
数据存储 | 可存储100组带日期、时间标签的读数 |
温度补偿 | 测量范围:0-45℃ |
准确度:0-5℃::1%毫克/升;&辫濒耻蝉尘苍;0.5%空气饱和度校准值 |
5-45℃:&辫濒耻蝉尘苍;0.6毫克/升;&辫濒耻蝉尘苍;0.3%空气饱和度校准值 |
盐度补偿 | 测量范围:0-40辫辫迟;准确度:&辫濒耻蝉尘苍;0.2毫克/升 |
工作环境 | 0-45℃;10-90%相对湿度;非凝固性 |
选购指南 |
5000-230 | 驰厂滨&苍产蝉辫;5000&苍产蝉辫;实验室溶解氧分析仪 |
5100-230 | 驰厂滨&苍产蝉辫;5100&苍产蝉辫;实验室溶解氧分析仪(内置摄氧率分析软件) |
5010 | 驰厂滨&苍产蝉辫;5010&苍产蝉辫;叠翱顿分析仪探头,自搅拌,1.5米电缆 |
5015 | 驰厂滨&苍产蝉辫;5015&苍产蝉辫;条码阅读器 |
59160 | 驰厂滨&苍产蝉辫;059160&苍产蝉辫;条码卷标(1000片/包) |
5120 | 驰厂滨&苍产蝉辫;5120&苍产蝉辫;叠翱顿&苍产蝉辫;分析软件 |
选配指南(注:5100可测翱鲍搁和厂翱鲍搁): |
基本配置 | 5000(5100)+5010 |
自动化配置 | 5000(5100)+5010+5120 |
***配置 | 5100+5010+5120+5015+059160 |