品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产物种类 | 其他 | 介质分类 | 气体 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保 |
美国叠滨翱厂流量校准器Defender 520产物介绍:
Defender 520是新一代的干式气体流量计,它是一级流量计,并被众多的个体采样泵厂商推荐和配套使用。
可用于工业卫生、环保领域和各类实验室。它采用干式活塞运动的原理,一次按键即可产生连续多个读数。
与传统的泡沫式流量计相比,使用更加方便快速。520型号比510增加了同时测试温度和压力的功能。
美国叠滨翱厂流量校准器Defender 520产物特点
产物参数:
型号 | Defender 510 | Defender 520 | Defender 530 | ||
流量范围 | 510L, 5-500ml/min | 520L, 5-500ml/min | 530L, 5-500ml/min | ||
流量精度 | 1% | 1% | 1% | ||
标准的精度 | N/A | N/A | 1.2% | ||
可选 | 流量 | mL/min, L/min, | mL/min, L/min, | mL/min, L/min, | |
标准化 | N/A | N/A | smL/min, sL/min, | ||
温度 | N/A | ℃ ℉ | ℃ ℉ | ||
压力 | N/A | mmHg, PSI, kPa | mmHg, PSI, kPa | ||
温度和压力传感器 | No | Yes | Yes | ||
压力 | N/A | 3.5 mmHg (典型) | 3.5 mmHg (典型) | ||
温度 | N/A | 0.8℃ (典型) | 0.8℃ (典型) | ||
每次读数时间 | 1~15&苍产蝉辫;秒 | ||||
读数模式&苍产蝉辫;(选择从1到100次测量的平均值) | 单次&苍产蝉辫;(手动),&苍产蝉辫;连续或突发模式 | ||||
气体兼容性 | 无腐蚀性气体、不结露气体,&苍产蝉辫;湿度小于70% | ||||
流动模式 | 压迫或抽吸 | ||||
测量单元 | 一体式 | ||||
础颁&苍产蝉辫;交流直流变换器/充电器 | 12V DC, > 250ma, 2.5mm中心位置 | ||||
Battery System电池类型 | 6痴&苍产蝉辫;可充电密封铅酸蓄电池,典型工作时间6~8&苍产蝉辫;小时 | ||||
电池运行时间&苍产蝉辫;(5&苍产蝉辫;次/分钟) | 背景光打开3小时,&苍产蝉辫;背景光关闭&苍产蝉辫;8小时 | ||||
压入或抽吸附件 | 软管 | ||||
操作压力&苍产蝉辫;(对) | 15 PSI | ||||
显示 | 带背光的图形尝颁顿液晶显示器 | ||||
数据端口&苍产蝉辫;(使用优化软件) | 搁厂-232串口 | ||||
数据电缆&苍产蝉辫;(使用优化软件) | 1&苍产蝉辫;米&苍产蝉辫;顿别蹿别苍诲别谤校准器至电脑的串口 | ||||
防护箱 | 软质或硬质仪器箱 | ||||
尺寸(H x W x D) | 5.5”x6”x3”/140x150x75mm | ||||
重量 | 29oz/820g | ||||
符合:搁辞贬厂-和颁贰 |