品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,化工,石油 |
---|
&苍产蝉辫;进口二氧化碳检测管 10-20 1-10 0.5-1
检测范围 | 0.5-1% | 1-10% | 10 -20% |
抽气次数 | 2 | 1 | 1/2 |
修正系数&苍产蝉辫; | 1/2 | 1 | 2 |
取样时间&苍产蝉辫; | 1 分钟/次 | ||
检测限度 | 0.1% (n=2) | ||
颜色变化 | 白色 → 紫色 | ||
反应原理&苍产蝉辫; | CO2 + N2H4 → NH2NHCOOH | ||
误差 | 10% (1-3 %), 5% (3- 10 %) | ||
保存期&苍产蝉辫; | 3 年 | ||
温度湿度修正 | 不需修正 | ||
阴凉干燥处保存 | |||
干扰及影响 | |||
物质 | 浓度 | 影响 | 本身变化&苍产蝉辫; |
氨 | 无 | 无 | |
一氧化碳 | 无 | 无 | |
氯气 | 无 | 无 | |
硫化氢 | 无 | 无 | |
氯化氢 | 无 | 无 | |
氧化氮 | 无 | 无 | |
二氧化硫 | 无 | 无 | |
胺 | 无 | 无 | |
有机溶剂 | 无 | 无 |
检测范围 | 0.5-1% | 1-10% | 10 -20% |
抽气次数 | 2 | 1 | 1/2 |
修正系数&苍产蝉辫; | 1/2 | 1 | 2 |
取样时间&苍产蝉辫; | 1 分钟/次 | ||
检测限度 | 0.1% (n=2) | ||
颜色变化 | 白色 → 紫色 | ||
反应原理&苍产蝉辫; | CO2 + N2H4 → NH2NHCOOH | ||
误差 | 10% (1-3 %), 5% (3- 10 %) | ||
保存期&苍产蝉辫; | 3 年 | ||
温度湿度修正 | 不需修正 | ||
阴凉干燥处保存 | |||
干扰及影响 | |||
物质 | 浓度 | 影响 | 本身变化&苍产蝉辫; |
氨 | 无 | 无 | |
一氧化碳 | 无 | 无 | |
氯气 | 无 | 无 | |
硫化氢 | 无 | 无 | |
氯化氢 | 无 | 无 | |
氧化氮 | 无 | 无 | |
二氧化硫 | 无 | 无 | |
胺 | 无 | 无 | |
有机溶剂 | 无 | 无 |
&苍产蝉辫;进口二氧化碳检测管 10-20 1-10 0.5-1