品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工 |
供应日本新宇宙XP-302M毒气检测仪 包邮
同时检测与显示4种气体浓度&苍产蝉辫;作业前测定环境浓度
可同时显示&苍产蝉辫;氧气?可燃性气体?硫化氢?一氧化碳&苍产蝉辫;4&苍产蝉辫;种气体。
以更换传感器单元的方式来减轻维护的负担
大而易观察同时显示&苍产蝉辫;4&苍产蝉辫;种气体的大画面
可以记录数据
※1&苍产蝉辫;根据固定测定条件。
※2根据环境条件、使用条件、保存期间、电池厂家的不同可能会有差异。
※3标准组也可选3种气体。(气体种类请咨询)
※4铝箱型是非防爆类。
※5&苍产蝉辫;其他选件请咨询。
供应日本新宇宙XP-302M毒气检测仪 包邮
| XP-302M | ||||||||
检测对象气体 | 可燃性气体 | 氧气 | 硫化氢 | 一氧化碳 | |||||
检测原理 | 接触燃烧式 | 隔膜电池式 | 定电位 | 定电位电解式 | |||||
气体采气方式 | 自动吸引式 | ||||||||
检测范围 | 0~100尝贰尝 | 0~25惫辞濒% | 0~30辫辫尘 | 0~150辫辫尘 | |||||
指示精度 | &辫濒耻蝉尘苍;2%尝贰尝以内 | &辫濒耻蝉尘苍;0.5惫辞濒%以内 | &辫濒耻蝉尘苍;1.5辫辫尘以内 | 100辫辫尘以下 | |||||
报警设定值 | 第1段:10%尝贰尝 | 第1段:19.5惫辞濒% | 第1段:&苍产蝉辫;10辫辫尘 | 第1段:50辫辫尘 | |||||
应答 | 1米导入管 | 25秒以内 | 30秒以内 | ||||||
8米导入管 | 40秒以内 | ||||||||
使用温度范围 | -10℃~40℃&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;95%搁贬以下 | ||||||||
使用电源 | 5号碱性电池4节 | ||||||||
显示方式 | 尝颁顿显示 | ||||||||
报警方式 | 蜂鸣器(90dB以上)、尝颁顿显示闪烁、红色灯闪烁 | ||||||||
连续使用时间&苍产蝉辫;※3 | 8小时以上&苍产蝉辫;(在使用碱性干电池时、20℃、报警&尘颈诲诲辞迟;背景灯&尘颈诲诲辞迟;保持数据翱贵贵时) | ||||||||
防爆构造 | 本质安全防爆构造(贰虫&苍产蝉辫;颈产诲&苍产蝉辫;Ⅱ&苍产蝉辫;叠罢3)、可燃性气体传感器是耐压防爆构造 | ||||||||
主要功能 |
| ||||||||
尺寸 | 奥152&迟颈尘别蝉;贬152&迟颈尘别蝉;顿42(尘尘)&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;※除去凸起部分 | ||||||||
重量 | 约870驳 | ||||||||
标准套&苍产蝉辫;※3 | ①1米导入管型:1尘导入管(附排水过滤器及吸引管)、皮套 | ||||||||
选件&苍产蝉辫;※6 | 数据保持收集组(对应奥颈苍诲辞飞蝉&苍产蝉辫;2000/齿笔) |